水力発電とは
日本国内の主要なエネルギー源である石油・石炭などの化石燃料は限りがある資源です。これに対し、太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱などのエネルギーは、一度利用しても比較的短期間再生が可能であり、資源が枯渇しない「再生可能エネルギー」といわれ、石油等に代わるクリーンなエネルギーとして、政府はさらなる導入・普及を促進されています。
その一つの水力発電は、古くから日本のエネルギー供給源として、重要な役割を果たしており、とくに中小規模のタイプ(1,000kW以下)が注目されています。
姉川ダム発電所(平成29年4月稼働)について
| 発電所名 | 姉川ダム発電所 |
| 発電所所在地 | 滋賀県米原市曲谷869 |
| 営業運転開始日 | 平成29年4月1日 |
| 水車形式 | 横軸フランシス水車 |
| 発電機形式 | 三相誘導発電機 |
| 最大出力 | 900kW |
| 最大使用水量 | 2.5m³/s |
| 有効落差(最大) | 47.84m |
| 発電電力量(年間) | 4,700MWh (1,300世帯分) |
姉川ダム発電所プラントフロー
姉川ダムについて
写真提供:滋賀県
| 水系河川名 | 淀川水系姉川 |
| 型式 | 重力式コンクリートダム |
| 目的 | 洪水調節/流水の正常な機能の維持/発電 |
| 完成 | 2002年3月 |
| 集水面積 | 28.3km² |
| 湛水面積 | 0.33km² |
| 堤高 | 80.5m |
| 堤頂長 | 225m |
| 堤体積 | 307,000m³ |
| 堤頂標高 | EL450.50m |
| 管理者 | 滋賀県 |
| 滋賀県HP | http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kasen/dam/anegawa.html |


